Logo
68
Tickets clôturés
50
Tickets créés
75
Interactions
7 derniers jours glissants
7 derniers jours

jours glissants

Ce mois-ci

Les tickets clôturés par jour

Ce mois-ci

Cloturés / ouverts / actions

Jour Cloturés Interactions Créés
Dimanche 01/11 0 0 4
Lundi 02/11 5 5 19
Mardi 03/11 38 45 8
Mercredi 04/11 13 13 13
Jeudi 05/11 0 0 1
Vendredi 06/11 0 0 0
Samedi 07/11 0 0 0
Dimanche 08/11 0 0 0
Lundi 09/11 0 0 0
Mardi 10/11 0 0 0
Mercredi 11/11 0 0 0
Jeudi 12/11 0 0 0
Vendredi 13/11 0 0 0
Samedi 14/11 0 0 0
Dimanche 15/11 0 0 0
Lundi 16/11 0 0 0
Mardi 17/11 0 0 0
Mercredi 18/11 0 0 0
Jeudi 19/11 0 0 0
Vendredi 20/11 0 0 0
Samedi 21/11 0 0 0
Dimanche 22/11 0 0 0
Lundi 23/11 0 0 0
Mardi 24/11 0 0 0
Mercredi 25/11 0 0 0
Jeudi 26/11 0 0 0
Vendredi 27/11 0 0 0
Samedi 28/11 0 0 0
Dimanche 29/11 0 0 0
Lundi 30/11 0 0 0
Les 3 dernières années

Les tickets clôturés par mois

Les 3 dernières années

Nombre d'interactions par mois